序号 证券代码 证券简称 区间回报(%)基金成立日 基金经理(现任)网上配资门户网
1 016307.OF 景顺长城北交所精选两年定开A 38.25 2022-08-23 农冰立
2 014279.OF 汇添富北交所创新精选两年定开A 36.04 2021-11-23 马翔,马磊
3 001040.OF 新华策略精选 35.34 2015-03-31 赵强
4 016303.OF 中信建投北交所精选两年定开A 34.98 2022-08-16 冷文鹏
5 519158.OF 新华趋势领航 34.71 2013-09-11 赵强
6 017515.OF 易方达北证50成份A 33.88 2022-12-27 庞亚平
7 020828.OF 东财北证50指数A 33.61 2024-06-25 吴逸网上配资门户网,姚楠燕
8 018128.OF 博时北证50成份指数A 33.54 2023-05-23 唐屹兵
展开剩余59%9 017519.OF 汇添富北证50成份A 33.54 2022-12-27 晏阳
10 519087.OF 新华优选分红 33.53 2005-09-16 赵强
11 017512.OF 广发北证50成份A 33.34 2022-12-28 刘杰
12 017525.OF 华夏北证50成份A 33.15 2022-12-28 李俊
13 007770.OF 同泰开泰A 33.11 2019-08-28 王秀
14 018112.OF 工银北证50成份指数A 32.85 2023-04-27 赵栩
15 017523.OF 南方北证50成份A 32.74 2022-12-23 李佳亮,高兴坤
16 017527.OF 嘉实北证50成份A 32.69 2022-12-21 田光远
17 017517.OF 招商北证50成份A 32.61 2022-12-22 韩冰,邓童
18 021172.OF 华安北证50成份指数A 32.58 2024-08-27 顾昕
19 021101.OF 国泰北证50成份指数A 32.45 2024-11-19 吴中昊
20 021298.OF 中欧北证50成份指数A 32.02 2024-05-10 宋巍巍
数据来源:第一财经据Wind数据整理网上配资门户网,业绩时间为4月8日至5月14日,仅列举初始基金
发布于:上海市汇丰中资提示:文章来自网络,不代表本站观点。